Мебельный картон
- Модель: листы
Заказать в один клик!
Отправить
Мебельный картон - это макулатурный вид картона, используемого при производстве мягкой мебели. Данный вид картона придает дополнительную жесткость и сохраняет форму спинок, боковин диванов и кресел.
Картон изготавливается в листах повышенной плотности.
Толщина: 1.25; 1.5; 1.75; 2.0; 2.5; 3.0 мм.
Стандартные форматы картона в листах: 1140х800, 1140х990, 1100х1025мм.
Также имеем возможность рассмотреть изготовления формата под заказ покупателя.
Благодаря нашему оборудованию, имеем возможность предложить услуги резки , вырубки картона на заданный формат Заказчика.
Сырье – 100 % макулатура
Утилизируется как картонная макулатура
Технические характеристики картона для мебельного производства
ТОЛЩИНА 1.5ММ
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Фактически |
1 | Толщина листа, мм | 1,5 (+0,1, -0,14) | 1,5 (+0,1, -0,14) |
2 | Размеры, мм | 1100*1025 | |
3 | Масса картон пл. 1 м2, г | Не более 1120 | 1050 |
4 | Влажность, % | 9 ± 3 | 9 ± 3 |
5 | Относительная косина листов, % | 1,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,1 |
6 | Линейная деформация в поперечном направлении и после высушивания до постоянной массы при t 100*105 °С, %, не более | 1,2 | 0,8 |
7 | Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, МПа | 17 | 18 |
8 | Сопротивление изгибу в поперечном направлении, мН, не менее | 1400 | 1700 |
ТОЛЩИНА 1.75ММ
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Фактически |
1 | Толщина листа, мм | 1,75 (+0,1, -0,14) | 1,75 (+0,1, -0,14) |
2 | Размеры, мм | 1100*1025 | |
3 | Масса картон пл. 1 м2, г | Не более 1300 | 1190 |
4 | Влажность, % | 9 ± 3 | 9 ± 3 |
5 | Относительная косина листов, % | 1,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,1 |
6 | Линейная деформация в поперечном направлении и после высушивания до постоянной массы при t 100*105 °С, %, не более | 1,2 | 0,6 |
7 | Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, МПа | 17 | 18 |
8 | Сопротивление изгибу в поперечном направлении, мН, не менее | 1700 | 1750 |
ТОЛЩИНА 2.0ММ
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Фактически |
1 | Толщина листа, мм | 2,0 (+0,1, -0,14) | 2,0 (+0,1, -0,14) |
2 | Размеры, мм | 1100*1025 | |
3 | Масса картон пл. 1 м2, г | Не более 1470 | 1460 |
4 | Влажность, % | 9 ± 3 | 9 ± 3 |
5 | Относительная косина листов, % | 1,0 ± 0,1 | |
6 | Линейная деформация в поперечном направлении и после высушивания до постоянной массы при t 100*105 °С, %, не более | 1,2 | 0,6 |
7 | Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, МПа | 17 | 19 |
8 | Сопротивление изгибу в поперечном направлении, мН, не менее | 2000 | 2100 |
ТОЛЩИНА 2.5ММ
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Фактически |
1 | Толщина листа, мм | 2,5 (+0,1, -0,14) | 2,5 (+0,1, -0,14) |
2 | Размеры, мм | 1100*1025 | |
3 | Масса картон пл. 1 м2, г | Не более 1820 | 1750 |
4 | Влажность, % | 9 ± 3 | 9 ± 3 |
5 | Относительная косина листов, % | 1,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,1 |
6 | Линейная деформация в поперечном направлении и после высушивания до постоянной массы при t 100*105 °С, %, не более | 1,2 | 0,7 |
7 | Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, МПа | 17 | 19 |
8 | Сопротивление изгибу в поперечном направлении, мН, не менее | 2200 | 2250 |
ТОЛЩИНА 3.0ММ
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Фактически |
1 | Толщина листа, мм | 3,0 (+0,1, -0,14) | 3,0 (+0,1, -0,14) |
2 | Размеры, мм | 1100*1025 | |
3 | Масса картон пл. 1 м2, г | Не более 2100 | 2000 |
4 | Влажность, % | 9 ± 3 | 9 ± 3 |
5 | Относительная косина листов, % | 1,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,1 |
6 | Линейная деформация в поперечном направлении и после высушивания до постоянной массы при t 100*105 °С, %, не более | 1,2 | 0,7 |
7 | Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, МПа | 17 | 19 |
8 | Сопротивление изгибу в поперечном направлении, мН, не менее | 2400 | 2460 |