Картон ЛАДОГА, УН Немелованный (КНАУФ ПЕТРОБОРД)
Запрос менеджеру в один клик
ПРИМЕНЕНИЕ:
- упаковка для соли
- промышленных товаров
- подложки для тортов
- бумажно-беловые товары
- товары народного потребления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса, г/м² | 200 | 220 | 250 | 270 | 290 | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 460 |
Толщина, мм | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,72 |
Удельный объем г/см³ | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 |
Жесткость. Попер. напр., Н/см | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,86 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,70 |
Жесткость. Прод. напр., Н/см | 0,40 | 0,53 | 0,78 | 0,95 | 1,23 | 1,50 | 2,15 | 2,30 | 2,88 | 3,48 | 4,25 |
Отклонение по массе картона площадью 1м² | + 3% | ||||||||||
Отклонение по толщине | + 5% | ||||||||||
Белизна со стороны покровного слоя | 82% + 2 | ||||||||||
Влажность,% | 8,0% + 1 | ||||||||||
Отклонение по жесткости | + 15% | ||||||||||
Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Для оформления ОПТОВОГО заказа вы можете заполнить форму обратной связи в правом верхнем углу карточки товара или позвонить по телефону +7 (812) 449-74-85. Наши менеджеры ответят на ваши вопросы, помогут выбрать нужный вид продукции и проконсультируют по способам оплаты и доставки.