Картон с двусторонним мелованием PankaWhite
Заказать в один клик!
PankaWhite - коробочный картон с двусторонним мелованием, обе стороны которого отлично подходят для выполнения качественной печати. PankaWhite - жесткий и пухлый картон, разработанный специально для премиальной упаковки алкогольных и других напитков, а также для тех типов упаковки, где необходима высокая прочность материала и возможность печатать по обратной стороне. PankaWhite - эффективное решение с точки зрения ценности и разнообразия применений. Благодаря своим уникальным свойствам PankaWhite с успехом может заменить различные ламинируемые материалы. PankaWhite доступен с плотностями от 285 г/м2 до 560 г/м2 (1.01 мм).
Типовые технические показатели PankaWhite:
Показатель/Единицы | Допуск | Стандарты | |||
Граммаж, г/м2 | +-4% | 285 | 310 | 335 | ISO 536 |
Толщина, мкм | +-5% | 440 | 490 | 540 | ISO 534 |
Влажность, % | +-1.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ISO 287 |
Жесткость по Таберу 15 МН, мНм | -15% | 20.0 | 26.8 | 33.0 | ISO 2493 |
Жесткость по Таберу 15 ПН, мНм | -15% | 9.0 | 12.2 | 15.0 | ISO 2493 |
Показатели, не зависящие от граммажа:
Показатель/Единицы | Допуск | Стандарты | |
ISO Яркость C/2º, %, лицо | ±1.5 | 85 | ISO 2470-1 |
ISO Яркость C/2º, %, оборот | ±1.5 | 80 | ISO 2470-1 |
Colour CIELAB L* C/2º, top | - | 93.5 | ISO 5631-1 |
Colour CIELAB a* C/2º, top | - | 0.7 | ISO 5631-1 |
Colour CIELAB b* C/2º, top | - | 0.5 | ISO 5631-1 |
Гладкость поверхности, PPS 10, мкм | ±0.3 | 1.0 | ISO 8791-4 |
Глянец 75º, % | >40 | 40 | ISO 8254-1 |
Энергия связей по Скотту, Дж/м2 | >110 | 110 | TAPPI 569 |
По запросу картон может быть быть с усиленной проклейкой, Cobb 180s < 50 g/m²
За более подробной информацией обращайтесь в офис
(812)449-74-85