Картон мелованный PankaBrite
Заказать в один клик!
PankaBrite - мелованный с одной стороны коробочный картон с кремовой обратной стороной. PankaBrite - жесткий и пухлый картон для различных применений. Он идеален для производства упаковки пищевых продуктов, где важными и необходимыми характеристиками являются прочность, визуальное качество и чистота. Также данный картон может быть использован для изготовления одноразовой посуды. PankaBrite доступен с плотностями от 275 г/м2 до 550 г/м2 (1.03 мм). Опционально PankaBrite может иметь более плотную проклейку слоев для изготовления упаковки охлажденных и замороженных продуктов. PankaBrite производится без OBA добавок.
Типовые технические показатели Pankabrite:
Показатель/Единицы | Допуск | Стандарты | |||||||||||
Граммаж, г/м2 | +-4% | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | ISO 536 |
Толщина, мкм | +-5% | 460 | 510 | 560 | 610 | 670 | 720 | 770 | 830 | 885 | 940 | 1030 | ISO 534 |
Влажность, % | +-1.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ISO 287 |
Жесткость по Таберу 15 МН, мНм | -15% | 20.0 | 26.3 | 32.5 | 39.5 | 46.4 | 55.4 | 65.1 | 74.8 | 86.5 | 97.6 | 123.9 | ISO 2493 |
Жесткость по Таберу 15 ПН, мНм | -15% | 8.8 | 12.1 | 14.9 | 17.9 | 21.1 | 25.2 | 29.5 | 33.9 | 39.1 | 44.1 | 55.9 | ISO 2493 |
Показатели, не зависящие от граммажа:
Показатель/Единицы | Допуск | Стандарты | |
ISO Яркость C/2º, %, top | ±1.5 | 85 | ISO 2470 |
Colour CIELAB L* C/2º, top | - | 93.5 | ISO 5631-1 |
Colour CIELAB a* C/2º, top | - | 0.7 | ISO 5631-1 |
Colour CIELAB b* C/2º, top | - | 0.5 | ISO 5631-1 |
Гладкость поверхности, PPS 10, μm | ±0.3 | 1.0 | ISO 8791-4 |
Глянец 75º, % | >40 | 40 | ISO 8254-1 |
Энергия связей по Скотту, Дж/м2 | >110 | 110 | TAPPI 569 |
По запросу картон может быть быть с усиленной проклейкой, Cobb 180s < 50 g/m²
За более подробной информацией обращайтесь в офис
(812)449-74-85